 
						 
						Mitsubishi Marino S6A3-T2MPTK3 HD
Motor marítimo de bordo
| Rating | HD | 
|---|---|
| Potência | 502 kW | 
| R. P. M. | 1900 RPM | 
| N.º de cilindros | 6 | 
| Disposição dos cilindros | Em linha | 
| Cilindrada total | 18560 cc | 
| Diâmetro cilindro | 150 mm | 
| Percurso do cilindro | 175 mm | 
| Relação de compressão | 14.5:1 | 
| Peso seco sem inversor | 2100 Kg | 
| Comprimento total | 2189 mm | 
| Largura total | 1127 mm | 
| Altura total | 1421 mm | 
 
                 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												