 
						 
						Mitsubishi Marino S16R2-T2MPTK MD
Motor marítimo de bordo
| Rating | MD | 
|---|---|
| Potência | 1885 kW | 
| R. P. M. | 1500 RPM | 
| N.º de cilindros | 9 | 
| Disposição dos cilindros | Em linha | 
| Cilindrada total | 79900 cc | 
| Diâmetro cilindro | 170 mm | 
| Percurso do cilindro | 180 mm | 
| Relação de compressão | 14.0:1 | 
| Peso seco sem inversor | 8000 Kg | 
| Comprimento total | 3065 mm | 
| Largura total | 1622 mm | 
| Altura total | 2030 mm | 
 
                 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												