 
						 
						Solé Advance 84 GTA/GTAC TAC
Grupo electrógeno marino
| kVA | 82,5 kVA | 
|---|---|
| R. P. M. min | 1800 RPM | 
| R. P. M. max | 1890 RPM | 
| Frecuencia | 60 Hz | 
| Fases | Trifásico | 
| Longitud total cabinado | 1903 mm | 
| Ancho total cabinado | 840 mm | 
| Alto total cabinado | 848 mm | 
| Longitud total sin cabina | 1676 mm | 
| Ancho total sin cabina | 736 mm | 
| Alto total sin cabina | 842 mm | 
| Potencia activa máxima | 66 kW | 
 
                 
												