 
						 
						Solé Advance 25 GSA/GSAC
Grupo electrógeno marino
| kVA | 25,1 kVA | 
|---|---|
| Potencia activa máxima | 25,1 kW | 
| Frecuencia | 60 Hz | 
| Fases | Monofásico | 
| Longitud total cabinado | 1310 mm | 
| Ancho total cabinado | 610 mm | 
| Alto total cabinado | 698 mm | 
| Longitud total sin cabina | 1140 mm | 
| Ancho total sin cabina | 610 mm | 
| Alto total sin cabina | 662 mm | 
 
                 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												