 
						 
						Mitsubishi Marino S12A2-T2MPTK HD
Motor marino intraborda
| Rating | HD | 
|---|---|
| Potencia | 776 kW | 
| R. P. M. | 1860 RPM | 
| Nº de cilindros | 9 | 
| Disposición cilindros | En línea | 
| Cilindrada total | 33900 cc | 
| Diámetro cilindro | 150 mm | 
| Carrera cilindro | 160 mm | 
| Relación de compresión | 14.5:1 | 
| Peso en seco sin inversor | 3820 Kg | 
| Longitud total | 2439 mm | 
| Ancho total | 1482 mm | 
| Alto total | 1596 mm | 
 
                 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												